- Gerar link
 - X
 - Outros aplicativos
 
- Gerar link
 - X
 - Outros aplicativos
 
Projeto Território e Memória (TF 923629/2021)
 TF Assinado | Dados do Projeto
Projeto Criação e Formação (TF 923654/2021)
TF Assinado | Dados do Projeto
Dados do Proponente (Associação dos Amigos da Terreira da Tribo)
CNPJ | Ata Eleição | Estatuto | Quadro Dirigente
 TERRITÓRIO E MEMÓRIA
Termo de Fomento 923629/2021 - Arte Pública - Território e Memória celebrado em 29/12/2021 entre o MINISTÉRIO DO TURISMO/ FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES e a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA TERREIRA DA TRIBO DE ATUADORES ÓI NÓIS AQUI TRAVEIS - CNPJ: 95.123.576/0001-52
DESCRIÇÃO DO OBJETO:
- A execução do projeto propiciará o fortalecimento e a qualificação da cadeia produtiva de diferentes territórios, comunidades e coletivos de trabalho continuado em arte no Brasil. Possibilitará ainda, a criação do primeiro museu de um coletivo teatral do Brasil, abrindo um precioso precedente, para que outros possam seguir o exemplo e preservar a memória da cena brasileira.
 - Contribui para promoção e fomento à cultura brasileira por meio da realização de ações de preservação e difusão do acervo cultural do grupo teatral Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz; propicia o intercâmbio e a troca de experiências com outros coletivos teatrais longevos do país, promover residências artísticas da Terreira da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz na cidade de Porto Alegre e em Territórios Culturais do Estado RS, além de publicar importantes registros.
 - Com a execução do projeto ARTE PÚBLICA - Território e Memória a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA TERREIRA DA TRIBO DE ATUADORES ÓI NÓIS AQUI TRAVEIZ pretende contribuir com o desenvolvimento de ações que dialogam com as metas 09, 19, 22, 23 e 25 do PNC (Lei 12.343/2010). Assim, como forma de aprimorar o caráter democrático e descentralizado da administração pública, legitimado pela Lei 13.019/2014 e Decreto 8.726/2016, reforçamos nosso papel enquanto OSC na realização de políticas de interesse público.
 - O eixo Território criará uma rede em parceria com outros Territórios Culturais do Estado RS (Porto Alegre, Maquiné e Triunfo), promovendo, com isso, trocas de saberes e residências artísticas da Terreira da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz nestes territórios.
 - O eixo Memória realizará ações para a musealização do acervo do grupo teatral Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz (com 43 anos de trajetória e condecorado com a Ordem do Mérito Cultural no ano de 2015), assim como a pesquisa, sistematização e publicação sobre a memória de grupos teatrais com longa trajetória de trabalho continuado no Brasil.
 - O projeto atingirá crianças, jovens e adultos, desde pessoas que nunca tiveram contato com o teatro até profissionais ligados a coletivos longevos de teatro. A gratuidade do projeto garantirá que pessoas de baixa renda possam acessar e usufruir de ambientes de aprendizagem e qualificação profissional e cidadã. São prioritariamente pessoas residentes em Porto Alegre e região metropolitana.
 
Valor Global: R$ 741.600,00
Valor da remuneração de equipe de trabalho:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  | |||||||||
TERMO DE FOMENTO 923629/2021  | ARTE PÚBLICA - Território e Memória  | ||||||||
QTD  | UNIDADE  | QTD DE UNIDADE  | VALOR UNITÁRIO (R$)  | TOTAL DA LINHA (Qtd  | |||||
ITEM  | DESCRIÇÃO  | PRESTADOR DE SERVIÇO  | META 1 - PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO  | ||||||
1.1  | Coordenador(a) Geral  | Responsável pelo desenho de produção, objetos, metas e etapas, acompanhar a execução do projeto e supervisionar todas as equipes.  | CLELIO CARDOSO  | 1  | Mês  | 12  | 5.000,00  | 60.000,00  | |
1.2  | Coordenador(a) de Produção  | Responsável pela produção executiva do projeto, que visa zelar pelo planejamento elaborado pelo coordenador geral e demais coordenadores responsáveis pelo desenvolvimento de conteúdo, contratar fornecedores, zelar pela qualidade e prazo dos serviços.  | José Maria Silva Lima Produções Artísticas  | 1  | Mês  | 12  | 4.500,00  | 54.000,00  | |
1.3  | Planejamento Estratégico  | Serviço de orientação gerencial para formalização de parcerias, auxiliando na elaboração de um planejamento estratégico para a execução do projeto elaborado, alinhado às normativas vigentes  | D F P ALBUQUERQUE CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS  | 1  | Mês  | 12  | 6.250,00  | 75.000,00  | |
SUBTOTAL  | 189.000,00  | ||||||||
ITEM  | DESCRIÇÃO  | PRESTADOR DE SERVIÇO  | META 2 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO  | ||||||
2.1  | Coordenador(a) de Comunicação  | Responsável pelo planejamento, acompanhamento e supervisão do plano de comunicação do projeto  | BD Produção Cultural Ltda.  | 1  | mês  | 12  | 2.150,00  | 25.800,00  | |
2.2  | Profissional de Comunicação  | Responsável pelo serviço de divulgação de todas as ações do projeto junto aos meios de comunicação.  | KETER ATÁCIA VELHO DOS SANTOS  | 1  | Mês  | 12  | 1.452,50  | 17.430,00  | |
2.3  | Gestor(a) de Rede Social  | Profissional responsável pela gestão da rede social do projeto  | Gabriela Loss Eggres  | 1  | projeto  | 1  | 6.860,00  | 6.860,00  | |
2.4  | Criação de conteúdo para web  | Profissional responsável por gerar conteúdo sobre o projeto para web  | ANANDA VARGAS ALIARDI - ANANDICES  | 1  | projeto  | 1  | 6.000,00  | 6.000,00  | |
2.5  | Artista gráfico  | Profissional responsável por criar os conteúdos visuais do projeto  | M51 Produções Artísticas LTDA  | 1  | projeto  | 1  | 7.000,00  | 7.000,00  | |
2.6  | Registro das atividades - Foto  | Responsável pelo registro fotográfico do projeto.  | MARIANA ROTILI DA SILVEIRA  | 1  | Mês  | 12  | 1.500,00  | 18.000,00  | |
2.7  | Registro das atividades - Vídeo  | Responsável pelo registro das atividades do projeto em vídeo.  | a contratar  | 1  | Serviço  | 1  | 7.910,00  | 7.910,00  | |
2.8  | Cartaz A3  | Cartaz para a divulgação das atividades previstas no projeto.  | a contratar  | 10  | Unidade  | 200  | 2,50  | 5.000,00  | |
2.9  | Filipeta  | Filipeta para a divulgação das atividades do projeto.  | a contratar  | 10  | Unidade  | 2000  | 0,25  | 5.000,00  | |
2.10  | Folder  | Folder para a divulgação das atividades do projeto.  | a contratar  | 3  | Unidade  | 1000  | 1,00  | 3.000,00  | |
2.11  | Cartão postal  | Cartão Postal com a temática do projeto.  | a contratar  | 1  | Unidade  | 2000  | 0,35  | 700,00  | |
2.12  | Impressão digital Banner pequeno  | Banner pequeno com a divulgação das atividades do projeto  | a contratar  | 4  | Unidade  | 1  | 195,00  | 780,00  | |
2.13  | Impressão digital Lona grande  | Lona grande com a divulgação das atividades do projeto  | a contratar  | 1  | Unidade  | 1  | 210,00  | 210,00  | |
SUBTOTAL  | 103.690,00  | ||||||||
ITEM  | DESCRIÇÃO  | PRESTADOR DE SERVIÇO  | META 3 - PRESERVAÇÃO DE ACERVO CULTURAL  | ||||||
3.1  | Coordenador(a) de Documentação  | Responsável pelo planejamento, acompanhamento e supervisão da documentação museológica e digitalização do acervo do projeto.  | L GHELLER ROCHA  | 1  | Mês  | 7  | 3.000,00  | 21.000,00  | |
3.2  | Documentação museológica e digitalização do acervo bidimensional e tridimensional  | Responsável pela documentação e digitalização do acervo bidimensional (material jornalístico, promocional e fotográfico) e tridimensional (primeira coleção deste acervo, composta por máscaras) da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, referente aos 43 anos de trabalho continuado do grupo.  | a contratar  | 1  | Mês  | 7  | 10.000,00  | 70.000,00  | |
3.3  | Sítio de Internet - manutenção e atualização (inclusão de digitalizações e fotos no Repositório Digital)  | Página na internet para divulgação das atividades que serão realizadas pelo projeto. Os valores aqui descritos são proporcionais e compreendem ao período de execução da meta.  | a contratar  | 1  | Mês  | 7  | 1.000,00  | 7.000,00  | |
SUBTOTAL  | 98.000,00  | ||||||||
ITEM  | DESCRIÇÃO  | PRESTADOR DE SERVIÇO  | META 4 - RESIDÊNCIAS NOS TERRITÓRIOS CULTURAIS  | ||||||
4.1  | Coordenador(a) da residência artística  | Responsável pelo planejamento, acompanhamento e supervisão do intercâmbio e Residência Artística.  | ROBERTO CORBO MACHADO - INTERMEZO PRODUCOES  | 1  | Mês  | 9  | 3.000,00  | 27.000,00  | |
4.2  | Transporte local artistas (PoA x Maquiné x PoA)  | Transporte para a equipe que realizará as atividades nos territórios em Maquiné  | a contratar  | 2  | Verba  | 1  | 2.000,00  | 4.000,00  | |
4.3  | Transporte local artistas (PoA x Triunfo x PoA)  | Transporte para a equipe que realizará as atividades nos territórios em Triunfo  | a contratar  | 1  | Verba  | 1  | 2.000,00  | 2.000,00  | |
4.4  | Instrutor(es) Oficinas dos Territórios Culturais  | Instrutores dos Territórios Locais parceiros que ministrarão oficinas específicas para o projeto ARTE PÚBLICA - Território e Memória  | a contratar  | 7  | Hora  | 6  | 100,00  | 4.200,00  | |
4.5  | Produtores locais (Territórios anfitriões)  | Produtores dos Territórios parceiros que atuarão na produção das atividades locais do projeto  | a contratar  | 7  | Cachê  | 1  | 3.200,00  | 22.400,00  | |
4.6  | Diária alimentação em viagem (Maquiné) (6 dias x 4 pessoas)  | Diária de Alimentação para a equipe para a equipe que realizará as atividades nos territórios em Maquiné  | a contratar  | 4  | Unidade  | 6  | 90,00  | 2.160,00  | |
4.7  | Diária alimentação em viagem (Triunfo) (3 dias x 4 pessoas)  | Diária de Alimentação para a equipe que realizará as atividades nos territórios em Triunfo  | a contratar  | 4  | Unidade  | 3  | 90,00  | 1.080,00  | |
4.8  | Hospedagem em viagem Maquiné (6 dias x 4 pessoas)  | Hospedagem para para a equipe para a equipe que realizará as atividades nos territórios em  | a contratar  | 4  | Dia  | 6  | 100,00  | 2.400,00  | |
4.9  | Hospedagem em viagem Triunfo  | Hospedagem para a equipe que realizará as atividades nos territórios em Triunfo  | a contratar  | 4  | Dia  | 3  | 115,00  | 1.380,00  | |
4.10  | Palestrante  | Remuneração para os integrantes dos sete territórios parceiros que atuarão como palestrantes nos webinários  | a contratar  | 1  | Serviço  | 7  | 1.175,00  | 8.225,00  | |
4.11  | Transmissão em tempo real (internet) - estrutura técnica  | Estrutura técnica para transmissão em tempo real do webinário "Territórios Culturais em Conexão"  | a contratar  | 1  | Verba  | 1  | 4.087,00  | 4.087,00  | |
4.12  | Intérprete de libras (webinário)  | Contratação de dois intérpretes de libras, garantindo a acessibilidade comunicacional para surdos do webinário "Territórios Culturais em Conexão"  | a contratar  | 1  | Dia  | 2  | 800,00  | 1.600,00  | |
4.13  | Transcrição do Webinário  | Contratação de profissional para a realização de transcrição do webinário "Territórios Culturais em Conexão"  | a contratar  | 1  | Hora  | 4  | 160,00  | 640,00  | |
4.14  | Grupo teatral (apresentação repertório)  | Cachê para as circulação dos espetáculos do grupo teatral Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz nos sete territórios atenditos pelo projeto.  | a contratar  | 1  | cachê  | 7  | 7.142,86  | 50.000,00  | |
SUBTOTAL  | 131.172,00  | ||||||||
ITEM  | JUSTIFICATIVA  | PRESTADOR DE SERVIÇO  | META 5 - INTERCÂMBIO COM COLETIVOS LONGEVOS  | ||||||
5.1  | Coordenador(a) de intercâmbio  | Responsável pelo planejamento, acompanhamento e supervisão do Intercâmbio e Residência Artística.  | MARTA HAAS - MNEMOSYNE  | 1  | Mês  | 5  | 3.000,00  | 15.000,00  | |
5.2  | Produtores locais (grupos anfitriões)  | Produtores dos Coletivos parceiros que atuarão na produção das atividades locais do projeto  | a contratar  | 7  | Cachê  | 1  | 3.200,00  | 22.400,00  | |
5.3  | Hospedagem em viagem SP (4 pessoas x 3 dias)  | Hospedagem para a equipe que realizará as atividades de intercâmbio e pesquisa com os coletivos longevos em SP  | a contratar  | 4  | Dia  | 3  | 200,00  | 2.400,00  | |
5.4  | Hospedagem em viagem RJ (4 pessoas x 3 dias)  | Hospedagem para a equipe que realizará as atividades de intercâmbio e pesquisa com os coletivos longevos no RJ  | a contratar  | 4  | Dia  | 3  | 200,00  | 2.400,00  | |
5.5  | Hospedagem em viagem BH (4 pessoas x 3 dias)  | Hospedagem para a equipe que realizará as atividades de intercâmbio e pesquisa com os  | a contratar  | 4  | Dia  | 3  | 200,00  | 2.400,00  | |
5.6  | Diária alimentação em viagem SP (4 pessoas x 3 dias)  | Diária de alimentação para a equipe que realizará as atividades de intercâmbio e pesquisa com os coletivos longevos em SP  | a contratar  | 4  | Dia  | 3  | 100,00  | 1.200,00  | |
5.7  | Diária alimentação em viagem RJ (4 pessoas x 3 dias)  | Diária de alimentação para a equipe que realizará as atividades de intercâmbio e pesquisa com os coletivos longevos no RJ  | a contratar  | 4  | Dia  | 3  | 100,00  | 1.200,00  | |
5.8  | Diária alimentação em viagem BH (4 pessoas x 3 dias)  | Diária de alimentação para a equipe que realizará as atividades de intercâmbio e pesquisa com os coletivos longevos em BH  | a contratar  | 4  | Dia  | 3  | 100,00  | 1.200,00  | |
5.9  | Passagem aérea (Porto Alegre x São Paulo x Porto Alegre)  | Passagem aérea para a equipe que realizará as atividades de intercâmbio e pesquisa com os coletivos longevos em SP  | a contratar  | 4  | Passagem  | 1  | 845,00  | 3.380,00  | |
5.10  | Passagem aérea (Porto Alegre x Rio de Janeiro x Porto Alegre)  | Passagem aérea para a equipe que realizará as atividades de intercâmbio e pesquisa com os coletivos longevos em BH  | a contratar  | 4  | Passagem  | 1  | 924,00  | 3.696,00  | |
5.11  | Passagem aérea (Porto Alegre x Belo Horizonte x Porto Alegre)  | Passagem aérea para a equipe que realizará as atividades de intercâmbio e pesquisa com os coletivos longevos em BH  | a contratar  | 4  | Passagem  | 1  | 1.194,00  | 4.776,00  | |
5.12  | Palestrante  | Remuneração para os integrantes dos sete coletivos longevos que atuarão como palestrantes no webinário "Tear – Tecendo a Rede de Memória"  | a contratar  | 1  | Serviço  | 7  | 1.175,00  | 8.225,00  | |
5.13  | Transmissão em tempo real (internet) - estrutura técnica  | Estrutura técnica para transmissão em tempo real do webinário "Tear  | a contratar  | 1  | Verba  | 1  | 4.087,00  | 4.087,00  | |
5.14  | Intérprete de libras (webinário)  | Contratação de dois intérpretes de libras, garantindo a acessibilidade comunicacional para surdos do webinário "Tear – Tecendo a Rede de Memória"  | a contratar  | 1  | Dia  | 2  | 800,00  | 1.600,00  | |
5.15  | Transcrição do Webinário  | Contratação de profissional para a realização de transcrição do webinário "Tear – Tecendo a Rede de Memória"  | a contratar  | 1  | Hora  | 4  | 160,00  | 640,00  | |
SUBTOTAL  | 74.604,00  | ||||||||
ITEM  | JUSTIFICATIVA  | PRESTADOR DE SERVIÇO  | META 6 - PUBLICAÇÕES  | ||||||
6.1  | Coordenador(a) da Publicação  | Responsável pelo planejamento, acompanhamento e supervisão das publicações do projeto.  | a contratar  | 1  | Mês  | 8  | 3.350,00  | 26.800,00  | |
6.2  | Produção do texto do livro  | Profissional responsável pela produção do texto do livro “Memória do Teatro de Grupo Brasileiro”  | a contratar  | 1  | Serviço  | 1  | 8.200,00  | 8.200,00  | |
6.3  | Projeto gráfico livro  | Profissional responsável pela criação do projeto gráfico do livro “Memória do Teatro de Grupo Brasileiro”  | a contratar  | 1  | Serviço  | 1  | 6.000,00  | 6.000,00  | |
6.4  | Tratamento de Imagens livro  | Profissional responsável pelo tratamento das imagens do livro “Memória do Teatro de Grupo  | a contratar  | 1  | Serviço  | 1  | 4.300,00  | 4.300,00  | |
6.5  | Revisão livro  | Profissional responsável pela revisão do livro “Memória do Teatro de Grupo Brasileiro”  | a contratar  | 1  | Serviço  | 1  | 880,00  | 880,00  | |
6.6  | Impressão do livro  | Serviço de impressão para o livro “Memória do Teatro de Grupo Brasileiro”  | a contratar  | 1  | Unidade  | 1000  | 57,00  | 57.000,00  | |
6.7  | Projeto gráfico revistas  | Profissional responsável pela criação do projeto gráfico das revistas sobre Teatro  | a contratar  | 2  | Serviço  | 1  | 4.175,00  | 8.350,00  | |
6.8  | Edição de Imagens revistas  | Profissional responsável pela edição de imagens das revistas sobre Teatro  | a contratar  | 2  | Serviço  | 1  | 3.500,00  | 7.000,00  | |
6.9  | Revisão revistas  | Prefissional responsável pela revisão das revistas sobre Teatro  | a contratar  | 2  | Serviço  | 1  | 240,00  | 480,00  | |
6.10  | Impressão da revista (periódico)  | Serviço de impressão paras revistas sobre Teatro  | a contratar  | 2  | Unidade  | 1000  | 4,30  | 8.600,00  | |
SUBTOTAL  | 127.610,00  | ||||||||
ITEM  | JUSTIFICATIVA  | PRESTADOR DE SERVIÇO  | META 7 - EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA  | ||||||
7.1  | Curadoria  | Profissional responsável por realizar a curadoria das imagens para a exposição  | a contratar  | 1  | Unidade  | 1  | 5.000,00  | 5.000,00  | |
7.2  | Suportes e peças do projeto Luminotécnico  | Estrutura necessária para a  | a contratar  | 1  | Verba  | 1  | 10.500,00  | 10.500,00  | |
7.3  | Montagem e desmontagem  | Serviço de montagem e desmontagem para a exposição  | a contratar  | 1  | Serviço  | 1  | 2.024,00  | 2.024,00  | |
17.524,00  | |||||||||
TOTAL PROPOSTA  | 741.600,00  | ||||||||
CRIAÇÃO E FORMAÇÃO
Termo de Fomento 923654/2021 - Arte Pública – Criação e Formação, celebrado em 30/12/2021 entre o MINISTÉRIO DO TURISMO/ FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES e a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA TERREIRA DA TRIBO DE ATUADORES ÓI NÓIS AQUI TRAVEIS - CNPJ: 95.123.576/0001-52
DESCRIÇÃO DO OBJETO:
A execução do projeto proporciona a realização de uma série de atividades em dois eixos principais: criação e formação. Tem como princípio a noção de Arte Pública, ou seja, uma arte que é, no mínimo, fisicamente acessível a todos e todas, independentemente de classe, etnia, raça, gênero e demais marcadores sociais. Todas as atividades serão gratuitas e ocorrerão de forma híbrida. O eixo CRIAÇÃO realizará a pesquisa e criação de um novo espetáculo da Tribo de Atuadores ÓI Nóis Aqui Traveiz. O eixo FORMAÇÃO realizará ações de iniciação, formação, capacitação e qualificação teatral. Contemplará o município de Porto Alegre e região metropolitana. No espaço Terreira da Tribo serão realizadas as ações de criação de um novo espetáculo para Teatro de Rua e Jogos lúdicos para crianças, o laboratório aberto e as apresentações dos espetáculos teatrais repertório do grupo.
- Contribui para a democratização do acesso à cultura, formação de público e o livre acesso da população aos bens culturais. Formação de grupos culturais nas regiões periféricas de Porto Alegre. desenvolvimento da Economia Criativa. Inserção do artista no diálogo com a sociedade, estimulando o desenvolvimento de um teatro popular. Acessibilidade para pessoas com deficiência.
 - Com a execução do projeto ARTE PÚBLICA – Criação e Formação a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA TERREIRA DA TRIBO DE ATUADORES ÓI NÓIS AQUI TRAVEIZ pretende contribuir com o desenvolvimento de ações que dialogam com as metas 09, 18, 19, 22 e 23 do PNC (Lei 12.343/2010). Assim, como forma de aprimorar o caráter democrático e descentralizado da administração pública, reforçamos nosso papel na realização de políticas de interesse público.
 - O eixo Criação realizará a pesquisa e criação de um novo espetáculo da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz e seu compartilhamento por meio de laboratórios de criação e temporada de apresentações. Com isso garantimos o aprimoramento de artistas através de residência remunerada.
 - O eixo Formação realizará ações de iniciação, formação, capacitação e qualificação teatral, com oficinas na sede do grupo Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz e em bairros populares da região metropolitana de Porto Alegre, democratizando o fazer artístico e promovendo novos agentes culturais por meio de oficinas abertas e gratuitas.
 - O projeto atingirá crianças, jovens e adultos, desde pessoas que nunca tiveram contato com o teatro até profissionais ligados a coletivos de teatro.
 - A gratuidade do projeto garantirá que pessoas de baixa renda possam acessar e usufruir de ambientes de aprendizagem e qualificação profissional e cidadã. São prioritariamente pessoas residentes em Porto Alegre e região metropolitana que o projeto beneficiará com suas ações, tanto em relação a disponibilidade das oficinas quanto no acesso a espetáculos e seminários, bem como a todos os espaços de construção de conhecimento.
 
Valor Global: R$ 758.400,00
Valor da remuneração de equipe de trabalho:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  | |||||||||
TERMO DE FOMENTO 923654/2021  | ARTE PÚBLICA - Criação e Formação  | ||||||||
  | METAS / ETAPAS  | QTD  | UNIDADE  | QTD DE UNIDADE  | VALOR UNITÁRIO (R$)  | TOTAL DA LINHA (Qtd  | |||
  | ITEM  | DESCRIÇÃO  | PRESTADOR DE SERVIÇO  | META 1 - Direção, Planejamento e Produção  | |||||
1.1  | DIREÇÃO GERAL  | Profissional responsável pela direção geral do projeto, atuará também nos processos de criação e concepção artística do novo espetáculo. Responsável também por ministrar oficinas, atuando diretamente em todos os eixos do projeto.  | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARTES E CULTURA – PRODARTE/    | 1  | Mês  | 12  | 12.465,00  | 149.580,00  | |
1.2  | Produtor Executivo  | Profissional responsável por fazer a interlocução entre as demais equipes do projeto para garantir o bom desenvolvimento de todas as metas propostas. Atuará juntamente ao Diretor Geral garantindo o bom desempenho das equipes e cumprimento do objeto proposto.  | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARTES E CULTURA – PRODARTE/   | 1  | Mês  | 12  | 4.500,00  | 54.000,00  | |
1.3  | Planejamento Estratégico  | Serviço de orientação gerencial para formalização de parcerias, auxiliando na elaboração de um planejamento estratégico para a execução do projeto elaborado, alinhado às normativas vigentes  | D F P ALBUQUERQUE CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS  | 1  | Mês  | 12  | 6.250,00  | 75.000,00  | |
SUBTOTAL  | 278.580,00  | ||||||||
  | ITEM  | DESCRIÇÃO  | PRESTADOR DE SERVIÇO  | META 2 - Comunicação e Divulgação  | |||||
2.1  | Coordenador(a) de Comunicação  | Responsável pelo planejamento, acompanhamento e supervisão do plano de comunicação do projeto  | ALINE ANCINELLO FERRAZ 98826298068  | 1  | Mês  | 12  | 2.150,00  | 25.800,00  | |
2.2  | Profissional de Comunicação  | Responsável pelo serviço de divulgação de todas as ações do projeto junto aos meios de comunicação.  | BD Produção Cultural Ltda  | 1  | Mês  | 12  | 1.452,50  | 17.430,00  | |
2.3  | Gestor(a) de Rede Social  | Profissional responsável pela gestão da rede social do projeto  | ANANDA VARGAS ALIARDI - ANANDICES  | 1  | PROJETO  | 1  | 6.860,00  | 6.860,00  | |
2.4  | Criação de conteúdo para web  | Profissional responsável por gerar conteúdo sobre o projeto para web  | M51 Produções Artísticas LTDA  | 1  | PROJETO  | 1  | 6.000,00  | 6.000,00  | |
2.5  | Programador Visual/Artista gráfico  | Profissional responsável por criar os conteúdos visuais do projeto  | a contratar  | 1  | PROJETO  | 1  | 7.000,00  | 7.000,00  | |
2.6  | Registro das atividades - Foto  | Responsável pelo registro fotográfico do projeto.  | a contratar  | 1  | Mês  | 12  | 1.500,00  | 18.000,00  | |
2.7  | Registro das atividades - Vídeo  | Responsável pelo registro das atividades do projeto em vídeo.  | a contratar  | 1  | Serviço  | 1  | 7.190,00  | 7.190,00  | |
2.8  | Cartaz A3  | Cartaz para a divulgação das atividades previstas no projeto.  | LUCAS ANDRADE VIAL  | 14  | Unidade  | 200  | 2,50  | 7.000,00  | |
2.9  | Filipeta  | Filipeta para a divulgação das atividades do projeto.  | LUCAS ANDRADE VIAL  | 14  | Unidade  | 2000  | 0,25  | 7.000,00  | |
2.10  | Folder  | Folder para a divulgação das atividades do projeto.  | LUCAS ANDRADE VIAL  | 2  | Unidade  | 1000  | 1,00  | 2.000,00  | |
2.11  | Revista-programa dos espetáculos (repertório e novo)  | Revista-programa contendo as informações sobre os espetáculos de repertório da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz que serão encenados ao longo da Meta Compartilhamento e do novo espetáculo que será produzido a partir da realização deste projeto  | a contratar  | 2  | Unidade  | 3000  | 4,00  | 24.000,00  | |
2.12  | Cartão postal  | Cartão Postal com a temática do projeto.  | LUCAS ANDRADE VIAL  | 1  | Unidade  | 2000  | 0,35  | 700,00  | |
2.13  | Impressão digital Banner pequeno  | Banner pequeno com a divulgação das atividades do projeto  | LUCAS ANDRADE VIAL  | 2  | Unidade  | 1  | 195,00  | 390,00  | |
2.14  | Impressão digital Lona grande  | Lona grande com a divulgação das atividades do projeto  | LUCAS ANDRADE VIAL  | 5  | Unidade  | 1  | 210,00  | 1.050,00  | |
SUBTOTAL  | 130.420,00  | ||||||||
  | ITEM  | DESCRIÇÃO  | PRESTADOR DE SERVIÇO  | META 3 - Pesquisa e criação de um novo espetáculo  | |||||
3.1  | Coordenador Artístico  | Responsável pelo planejamento, acompanhamento e supervisão das ações artísticas.  | EUGENIO DE SOUZA BARBOZA - TEKOA CULTURAL  | 1  | Mês  | 12  | 3.400,00  | 40.800,00  | |
3.2  | Artistas Residentes no Laboratório de Atuação (atores-pesquisadores)  | Atuação e pesquisa no Laboratório para criação do novo espetáculo de Teatro de Rua da Tribo de Atuadores Ói Nóis AquiTraveiz  | seleção de currículo  | 6  | Mês  | 12  | 1.000,00  | 72.000,00  | |
3.3  | Artistas Residentes no Laboratório de Criação de Figurino  | Pesquisa no Laboratório para criação de Figurino do novo espetáculo de Teatro de Rua da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz  | seleção de currículo  | 2  | Mês  | 12  | 1.000,00  | 24.000,00  | |
3.4  | Artistas Residentes no Laboratório de Criação de Cenografia  | Pesquisa no Laboratório para criação de Cenografia do novo espetáculo de Teatro de Rua da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz  | seleção de currículo  | 2  | Mês  | 12  | 1.000,00  | 24.000,00  | |
3.5  | Artistas Residentes no Laboratório de Criação Musical  | Pesquisa no Laboratório para criação da música do novo espetáculo de Teatro de Rua da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz  | seleção de currículo  | 2  | Mês  | 12  | 1.000,00  | 24.000,00  | |
3.6  | Figurino/confecção  | Material e confecção dos figurinos para o novo espetáculo do grupo teatral Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz  | a contratar  | 1  | Verba  | 1  | 30.000,00  | 30.000,00  | |
3.7  | Cenografia/ confecção  | Material e confecção da cenografia para o novo espetáculo do grupo teatral Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz  | a contratar  | 1  | Verba  | 1  | 26.000,00  | 26.000,00  | |
3.8  | Trilha musical / composição (Trilha sonora original)  | Composição de trilha sonora original para o novo espetáculo  | a contratar  | 1  | Serviço  | 1  | 9.346,00  | 9.346,00  | |
3.9  | Transmissão em Tempo real  | Estrutura técnica para transmissão em tempo real do webinário "Do Jogo a cena – Construindo Aprendizagens"  | a contratar  | 1  | verba  | 1  | 4.087,00  | 4.087,00  | |
3.10  | Interprete de Libras  | Contratação de dois intérpretes de libras, garantindo a acessibilidade comunicacional para surdos do webinário "Do Jogo a cena – Construindo Aprendizagens"  | a contratar  | 1  | dia  | 2  | 800,00  | 1.600,00  | |
3.11  | Transcrição do Webinário  | Contratação de profissional para a realização de transcrição do webinário "Do Jogo a cena – Construindo Aprendizagens"  | a contratar  | 1  | hora  | 4  | 160,00  | 640,00  | |
  | 256.473,00  | ||||||||
  | ITEM  | DESCRIÇÃO  | PRESTADOR DE SERVIÇO  | META 4 - Oficinas teatrais  | |||||
4.1  | Coordenador(a) Pedagógica  | Responsável pelo planejamento, acompanhamento e supervisão das ações pedagógicas.  | a contratar  | 1  | Mês  | 7  | 5.000,00  | 35.000,00  | |
4.2  | Transmissão em Tempo real  | Estrutura técnica para transmissão em tempo real do webinário "Processos criativos em teatro – dialogando com nossos mestres"  | a contratar  | 1  | Verba  | 1  | 4.087,00  | 4.087,00  | |
4.3  | Interprete de Libras  | Contratação de dois intérpretes de libras, garantindo a acessibilidade comunicacional para surdos do webinário "Processos criativos em teatro – dialogando com nossos mestres"  | a contratar  | 1  | dia  | 2  | 800,00  | 1.600,00  | |
4.4  | Transcrição do Webinário  | Contratação de profissional para a realização de transcrição do webinário "Processos criativos em teatro – dialogando com nossos mestres"  | a contratar  | 1  | hora  | 4  | 160,00  | 640,00  | |
SUBTOTAL  | 41.327,00  | ||||||||
